点数早見表
資料集に戻る子 / 親のロン点数
| 翻数 / 符 | 25符 (七対子) | 30符 (一般的) | 40符 (一般的) | 50符 (七対子以外) |
|---|---|---|---|---|
| 1翻 | - | 1000 / 1500 | 1300 / 2000 | 1600 / 2400 |
| 2翻 | 1600 / 2400 | 2000 / 2900 | 2600 / 3900 | 3200 / 4800 |
| 3翻 | 3200 / 4800 | 3900 / 5800 | 5200 / 7700 | 6400 / 9600 |
| 4翻 | 6400 / 9600 | 7700 / 11600 | 満貫 (8000/12000) | 満貫 (8000/12000) |
| 5翻 | 満貫 (8000 / 12000) | |||
| 6-7翻 | 跳満 (12000 / 18000) | |||
| 8-10翻 | 倍満 (16000 / 24000) | |||
| 11-12翻 | 三倍満 (24000 / 36000) | |||
| 13翻以上 | 数え役満 (32000 / 48000) | |||
| 役満 | 役満 (32000 / 48000) | |||
| ダブル役満 | ダブル役満 (64000 / 96000) | |||
※ 表記は「子 / 親」のロンあがり点数です。
※ ツモの場合、子は他の子から1/3ずつ・親から1/2、親は全員から1/3ずつ受け取ります。
🧮 符計算のやり方
符計算の基本
符(フ)は、手牌の構成によって加算される点数の単位です。
基礎符20符からスタートし、以下の条件で符が加算されます。
基礎符・アガり方の符
| 基礎符 | 20符 |
| ツモアガリ(門前のみ) | +2符 |
| 門前ロンアガリ | +10符 |
メンツ(面子)の符
| メンツの種類 | 中張牌 (2-8) | 么九牌 (1,9,字) |
|---|---|---|
| 明刻(ポン) | 2符 | 4符 |
| 暗刻(自力で作った刻子) | 4符 | 8符 |
| 明槓(ダイミンカン) | 8符 | 16符 |
| 暗槓(アンカン) | 16符 | 32符 |
※ 順子(シュンツ)には符がつきません。
待ち・雀頭の符
| 雀頭が役牌(自風・場風・三元牌) | +2符 |
| 単騎待ち(タンキ) | +2符 |
| 嵌張待ち(カンチャン) | +2符 |
| 辺張待ち(ペンチャン) | +2符 |
📝 計算例
手牌: 234m 567p 888s 222z(暗刻) 77z(雀頭・役牌の中)
アガリ方: 門前ロンで8sをアガった(両面待ち)
基礎符: 20符
門前ロン: +10符
888s(中張暗刻): +4符
222z(么九暗刻): +8符
77z(役牌雀頭): +2符
合計: 20+10+4+8+2 = 44符 → 50符(切り上げ)
💡 ポイント: 符の合計は常に10符単位で切り上げられます。
例: 24符 → 30符、44符 → 50符、56符 → 60符